ya,, disinilah saya memulai langkah saya..
ok.. akhir januari ini saya Go Jogja,, wondering Jogja pake duit sendiri hehehe..
akhir februari target Umrah aamiin,, mudah-mudahan kecapai targetnya ya Rabb,, pertemukan hamba-Mu ini di tanah suciMu..
Memuaskan nilai UAS Mankeu saya 100,, it's the other side of down hehehe..
soalny udah hopeless bgt pas uts nilai sya 67 wuuwuwuuwuw..
gk belajar sih jdi aja..
alhmadulillah bisa di tutup nilainya..
Rabb selalu tuntun hamba-Mu ini untuk menggenggam dunia-Mu,,
tetap Engkau yang ada di hati Hamba..
alhamdulillah..
Selasa, 25 Januari 2011
Minggu, 19 Desember 2010
Soal Management Kredit untuk Perubahan Modal Kerja
berdasarkan neraca PT Sederhana sebagai berikut:
Dit: kebutuhan kredit PT Sederhana adalah??
Jawaban:
perubahan pada neraca ini berdasarkan analisis sumber dan penggunaan kas. yang menjadi patokan adalah apabila aktiva naik, maka terjadi penggunaan kas, sehingga perubahan bernilai negatif. namun, sebaliknya dengan pasiva apabila pasiva naik maka merupakan sumber sehingga apabila pasiva naik bernilai positif.
dengan perubahan tersebut diperoleh:
Jadi, total kebutuhan kredit PT Sederhana adalah Rp. 17.480. kekurangan ini perusahaan bisa saja meminjam kepada bank sehingga menambah pos di pasiva yaitu hutang bank sebesar Rp. 17.800
PT SEDERHANA | ||
NERACA | ||
31 Desember 2010 | ||
| 2008 | 2009 | |
| AKTIVA | ||
| KAS | Rp 300 | Rp 300 |
| PIUTANG DAGANG | Rp 8.800 | Rp 16.243 |
| PERSEDIAAN | Rp 8.400 | Rp 15.509 |
| PIUTANG LAIN-LAIN | Rp 230 | Rp 230 |
| TOTAL AKTIVA LANCAR | Rp 19.738 | Rp 34.291 |
| TANAH DAN BANGUNAN | Rp 17.000 | Rp 17.000 |
| AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN DAN TANAH | Rp 4.200 | Rp 4.900 |
| MESIN DAN PERALATAN | Rp 82.500 | Rp 107.500 |
| AKUMULASI PENYUSUTAN MESIN DAN PERALATAN | Rp 49.500 | Rp 60.100 |
| KENDARAAN | Rp 5.400 | Rp 5.400 |
| AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN | Rp 3.600 | Rp 4.500 |
| TOTAL AKTIVA TETAP | Rp 162.200 | Rp 199.400 |
| TOTAL AKTIVA | Rp 181.938 | Rp 233.691 |
| PASIVA | ||
| PINJAMAN BANK | ||
| HUTANG DAGANG | Rp 1.600 | Rp 2.952 |
| HUTANG LAIN-LAIN | Rp 400 | Rp 400 |
| HUTANG JK PANJANG JT | Rp 3.000 | Rp 3.000 |
| TOTAL PASIVA LANCAR | Rp 5.000 | Rp 6.352 |
| HUTANG BANK JK PANJANG | Rp 6.000 | Rp 3.000 |
| MODAL SAHAM | Rp 10.000 | Rp 10.000 |
| LABA DITAHAN | Rp 36.890 | Rp 44.330 |
| LABA TH BERJALAN | Rp 7.440 | Rp 11.520 |
| TOTAL PASIVA TETAP | Rp 60.330 | Rp 68.850 |
| TOTAL PASIVA | Rp 65.330 | Rp 75.202 |
Jawaban:
| PT SEDERHANA | |||
| NERACA | |||
| 31 Desember 2010 | |||
| 2008 | 2009 | Perubahan (Naik/Turun) | |
| AKTIVA | |||
| KAS | Rp 300 | Rp 300 | Rp - |
| PIUTANG DAGANG | Rp 8.800 | Rp 16.243 | Rp (7.443) |
| PERSEDIAAN | Rp 8.400 | Rp 15.509 | Rp (7.109) |
| PIUTANG LAIN-LAIN | Rp 230 | Rp 230 | Rp - |
| TOTAL AKTIVA LANCAR | Rp 17.730 | Rp 32.282 | Rp (14.552) |
| TANAH DAN BANGUNAN | Rp 17.000 | Rp 17.000 | Rp - |
| AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN DAN TANAH | Rp (4.200) | Rp (4.900) | Rp 700 |
| MESIN DAN PERALATAN | Rp 82.500 | Rp 107.500 | Rp (25.000) |
| AKUMULASI PENYUSUTAN MESIN DAN PERALATAN | Rp (49.500) | Rp (60.100) | Rp 10.600 |
| KENDARAAN | Rp 5.400 | Rp 5.400 | Rp - |
| AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN | Rp (3.600) | Rp (4.500) | Rp 900 |
| TOTAL AKTIVA TETAP | Rp 47.600 | Rp 60.400 | Rp (12.800) |
| TOTAL AKTIVA | Rp 65.330 | Rp 92.682 | Rp (27.352) |
| Rp - | |||
| PASIVA | Rp - | ||
| PINJAMAN BANK | Rp - | ||
| HUTANG DAGANG | Rp 1.600 | Rp 2.952 | Rp 1.352 |
| HUTANG LAIN-LAIN | Rp 400 | Rp 400 | Rp - |
| HUTANG JK PANJANG JT | Rp 3.000 | Rp 3.000 | Rp - |
| TOTAL PASIVA LANCAR | Rp 5.000 | Rp 6.352 | Rp 1.352 |
| Rp - | |||
| HUTANG BANK JK PANJANG | Rp 6.000 | Rp 3.000 | Rp (3.000) |
| MODAL SAHAM | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp - |
| LABA DITAHAN | Rp 36.890 | Rp 44.330 | Rp 7.440 |
| LABA TH BERJALAN | Rp 7.440 | Rp 11.520 | Rp 4.080 |
| TOTAL PASIVA TETAP | Rp 60.330 | Rp 68.850 | Rp 8.520 |
| TOTAL PASIVA | Rp 65.330 | Rp 75.202 | Rp 9.872 |
perubahan pada neraca ini berdasarkan analisis sumber dan penggunaan kas. yang menjadi patokan adalah apabila aktiva naik, maka terjadi penggunaan kas, sehingga perubahan bernilai negatif. namun, sebaliknya dengan pasiva apabila pasiva naik maka merupakan sumber sehingga apabila pasiva naik bernilai positif.
dengan perubahan tersebut diperoleh:
| Kebutuhan Kredit | ||
| Jangka Pendek | ||
| perubahan aktiva lancar | Rp (14.552) | |
| perubahan pasiva lancar | Rp 1.352 | |
| Rp (13.200) | ||
| jangka panjang | ||
| perubahan aktiva tetap | Rp (12.800) | |
| perubahan pasiva tetap | Rp 8.520 | |
| Rp (4.280) | ||
| TOTAL KEBUTUHAN KREDIT | Rp (17.480) | |
Jadi, total kebutuhan kredit PT Sederhana adalah Rp. 17.480. kekurangan ini perusahaan bisa saja meminjam kepada bank sehingga menambah pos di pasiva yaitu hutang bank sebesar Rp. 17.800
Soal Management Kredit untuk Rekening Giro Kredit
sakira adalah nasabah yang mendapatkan kredit modal kerja pada BNI cabang Bandung. Transaksi rekening bulan Maret 2010 adalah sbb:
1 maret saldo 40.000.000
3 maret setor tunai 25.000.000
8 maret tarik BG 55.000.000
13 maret setor tunai 50.000.000
18 maret setor tunai 10.000.000
20 maret tarik BG 75.000.000
25 maret tarik tunai 5.000.000
27 maretsetor cek BNI 20.000.000
ditanyakan:
hitunglah berapa besarnya bunga pinjaman yang harus dibayarkan sakira berdasarkan saldo harian rata-rata. meminjam kredit kepada bank dengan limit 100.000.000 dengan bunga pinjaman 20%/th
Jawaban:
Rekening koran yang terjadi:
pada bulan ini, turun pinjaman sebesar Rp. 75.000.000,- sebagai akibat nasabah menarik BG melebihi saldo rekening atau overdraft. jadi, bank menurunkan pinjaman melalui pemindahbukuan sebesar nilai yang ditarik yaitu Rp. 75.000.000,-
adapun perhitungan bunga diatas adalah:
catatan: bunga pinjaman dapat dibayar kapan saja, disini diasumsikan kalau bunga dibayar pada akhir bulan yaiotu tanggal 31 maret 2010
1 maret saldo 40.000.000
3 maret setor tunai 25.000.000
8 maret tarik BG 55.000.000
13 maret setor tunai 50.000.000
18 maret setor tunai 10.000.000
20 maret tarik BG 75.000.000
25 maret tarik tunai 5.000.000
27 maretsetor cek BNI 20.000.000
ditanyakan:
hitunglah berapa besarnya bunga pinjaman yang harus dibayarkan sakira berdasarkan saldo harian rata-rata. meminjam kredit kepada bank dengan limit 100.000.000 dengan bunga pinjaman 20%/th
Jawaban:
Rekening koran yang terjadi:
| tanggal | transaksi | debit | kredit | saldo |
| 01 Maret 2010 | saldo | Rp 40.000.000 | ||
| 03 Maret 2010 | setor tunai | Rp 25.000.000 | Rp 65.000.000 | |
| 08 Maret 2010 | tarik bg | Rp 55.000.000 | Rp 10.000.000 | |
| 13 Maret 2010 | setor tunai | Rp 50.000.000 | Rp 60.000.000 | |
| 18 Maret 2010 | setor tunai | Rp 10.000.000 | Rp 70.000.000 | |
| 20 Maret 2010 | pemindah bukuan | Rp 75.000.000 | Rp 145.000.000 | |
| 20 Maret 2010 | tarik bg | Rp 75.000.000 | Rp 70.000.000 | |
| 25 Maret 2010 | tarik tunai | Rp 5.000.000 | Rp 65.000.000 | |
| 27 Maret 2010 | setor cek BNI 46 | Rp 20.000.000 | Rp 85.000.000 | |
| 31 Maret 2010 | Bunga | Rp 147.949 | Rp 85.147.949 | |
| Pajak | Rp 29.590 | Rp 85.118.359 |
pada bulan ini, turun pinjaman sebesar Rp. 75.000.000,- sebagai akibat nasabah menarik BG melebihi saldo rekening atau overdraft. jadi, bank menurunkan pinjaman melalui pemindahbukuan sebesar nilai yang ditarik yaitu Rp. 75.000.000,-
adapun perhitungan bunga diatas adalah:
| tanggal | transaksi | saldo | bunga simpanan | bunga pinjaman |
| 01 Maret 2010 | saldo | Rp 40.000.000 | Rp 6.575 | |
| 03 Maret 2010 | setor tunai | Rp 65.000.000 | Rp 26.712 | |
| 08 Maret 2010 | tarik bg | Rp 10.000.000 | Rp 4.110 | |
| 13 Maret 2010 | setor tunai | Rp 60.000.000 | Rp 24.658 | |
| 18 Maret 2010 | setor tunai | Rp 70.000.000 | Rp 11.507 | |
| 20 Maret 2010 | pemindah bukuan | Rp 145.000.000 | ||
| 20 Maret 2010 | tarik bg | Rp 70.000.000 | Rp 28.767 | |
| 25 Maret 2010 | tarik tunai | Rp 65.000.000 | Rp 10.685 | |
| 27 Maret 2010 | setor cek BNI 46 | Rp 85.000.000 | Rp 27.945 | |
| 31 Maret 2010 | Bunga | Rp 85.147.949 | Rp 140.959 | Rp.493.151 |
| Pajak | Rp 85.118.359 | Rp 28.192 |
catatan: bunga pinjaman dapat dibayar kapan saja, disini diasumsikan kalau bunga dibayar pada akhir bulan yaiotu tanggal 31 maret 2010
Langganan:
Postingan (Atom)

